Caratteristiche del prodotto | Applicazione |
|
|
Codice | Tipo | Viscosità (mPa.s/25℃) | Tempo di gel (minuto) | Funzionalità e applicazione | TDS |
354 | Orto | 350-550 | 5-11 | Superficie rigida, marmo artificiale resistente al calore,piani di lavoro e sanitariVasche da bagno (Jacuzzi y Tinas de baño), lavandino, marmo di quarzo | |
705 | iso | 600-950 | 4-9 | Resina isoftalica, acqua, sporco e alcaliresistenza Sanitari: lavabo di alta qualità, lavandino, vasche da bagno, agata artificiale | |
*Le proprietà possono essere modificate su richiesta: viscosità, tempo di gel... |
Pacchetto | |||
Pesoper Drum | Batteriaper Pallet | Quantità per contenitore da 20' | Quantità per contenitore da 40' |
220 chilogrammi | 4 | 80 fusti = 17.600 kg | 108 fusti = 23.760 kg |
Magazzinaggio | |||
|
D: Disponibilità del campione?
R: Sì.Un pallet può essere inviato tramite LCL: 220 kg/fusto x 4 fusti/pallet x 1 pallet, 880 kg
D: Durata di conservazione
A: 6 mesi: ambiente con temperatura inferiore a 25 ℃
Esperienza completa nell'export
D: Pre-accelerato e trattato tissotropico
A: Facoltativo, a discrezione del cliente