Caratteristiche del prodotto | Applicazione |
|
|
Modalità | Peso dell'area (%) | Perdita all'accensione (%) | Contenuto di umidità (%) | Resistenza alla trazione (N/150MM) |
Norma di prova | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 ONCE) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 once) | +/-7 | 3,7+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3,3+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
Larghezza rotolo: 200 mm-3600 mm |
D: Sei un produttore o una società commerciale?
R: Produttore.MAtex è un produttore professionale di fibra di vetro che produce tessuti opachi dal 2007.
D: Dov'è la struttura MAtex?
R: Lo stabilimento si trova nella città di Changzhou, 170 km a ovest di Shanghai.
D: Disponibilità del campione?
R: I campioni con specifiche comuni sono disponibili su richiesta, i campioni non standard possono essere prodotti rapidamente in base alla richiesta del cliente.
D: Qual è la quantità minima dell'ordine?
R: Normale con contenitore pieno considerando il costo di consegna.È accettato anche un carico di container inferiore, in base a prodotti specifici.