Caratteristiche del prodotto | Applicazione |
|
|
Codice | Tipo | Viscosità (mPa.s/25℃) | Tempo di gel (minuto) | Funzionalità e applicazione | TDS |
8200PT | Orto | 150-350 | 25-35 | Priaccelerato eTisotropicoresina Resistenza al cedimento Resina spruzzata per produrre: vasche da bagno, parti automobilistiche, barche in vetroresina, torri di raffreddamento,componenti in fibra di vetro | |
326PT | Orto | 200-300 | 20-35 | Promosso e Tisotropicoresina poliestere trattata per spruzzatura Buona resistenza all'acqua e intensità meccanica, perfetta per FRP Marine | |
*Le proprietà possono essere modificate su richiesta: viscosità, tempo di gel... |
Pacchetto | |||
Pesoper Drum | Batteriaper Pallet | Quantità per contenitore da 20' | Quantità per contenitore da 40' |
220 chilogrammi | 4 | 80 fusti = 17.600 kg | 108 fusti = 23.760 kg |
Magazzinaggio | |||
|
D: Disponibilità del campione?
R: Sì.Un pallet può essere inviato tramite LCL: 220 kg/fusto x 4 fusti/pallet x 1 pallet, 880 kg
D: Durata di conservazione
A: 6 mesi: ambiente con temperatura inferiore a 25 ℃
Esperienza completa nell'export
D: Pre-accelerato e trattato tissotropico
A: Facoltativo, a discrezione del cliente