Caratteristiche del prodotto | Applicazione |
|
|
Modalità | Peso totale (g/m2) | Densità 0° (g/m2) | Densità 90° (g/m2) | Stuoia/Velo (g/m2) | Filato di poliestere (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412,5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Larghezza del rotolo: 50 mm-2540 mm Scartamento:7,9,10 |
D: Sei un produttore o una società commerciale?
R: Produttore.MAtex è un produttore professionale di fibra di vetro che produce tessuti opachi dal 2007.
D: Dov'è la struttura MAtex?
R: Lo stabilimento si trova nella città di Changzhou, 170 km a ovest di Shanghai.
D: Disponibilità del campione?
R: I campioni con specifiche comuni sono disponibili su richiesta, i campioni non standard possono essere prodotti rapidamente in base alla richiesta del cliente.
D: MAtex può progettare per il cliente?
R: Sì, questa è in realtà la capacità competitiva principale di MAtex, poiché disponiamo di un team di professionisti con una ricca esperienza nella progettazione e produzione di tessuti in fibra di vetro.Raccontaci semplicemente le tue idee e ti aiuteremo a realizzare le tue idee in prototipi e prodotti finali.
D: Qual è la quantità minima dell'ordine?
R: Normale con contenitore pieno considerando il costo di consegna.È accettato anche un carico di container inferiore, in base a prodotti specifici.