Caratteristiche del prodotto | Applicazione |
|
|
Codice | Tipo | Viscosità (mPa.s/25℃) | Tempo di gel (minuto) | Funzionalità e applicazione | TDS |
900 | DCPD+ Orto | 300-500 | 6-13 | Bassa viscosità e reattività, resistenza alle crepe Per la colata di calcestruzzo polimerico, mescolare con pietrisco, sabbia, riempitivo di quarzo (minerali) | |
761P-1 | DCPD | 200-400 | 10-20 | Resina poliestere tipo DCPD Buona resistenza alla fessurazione e tenacità Per produrre prodotti in calcestruzzo polimerico mediante processo di colata | |
*Le proprietà possono essere modificate su richiesta: viscosità, tempo di gel... |
Pacchetto | |||
Pesoper Drum | Batteriaper Pallet | Quantità per contenitore da 20' | Quantità per contenitore da 40' |
220 kg | 4 | 80 fusti = 17.600 kg | 108 fusti = 23.760 kg |
Magazzinaggio | |||
|
D: Disponibilità del campione?
R: Sì.Un pallet può essere inviato tramite LCL: 220 kg/fusto x 4 fusti/pallet x 1 pallet, 880 kg
D: Durata di conservazione
A: 6 mesi: ambiente con temperatura inferiore a 25 ℃
Esperienza completa nell'export
D: Pre-accelerato e trattato tissotropico
A: Facoltativo, a discrezione del cliente