| Caratteristica del prodotto | Applicazione |
|
|
| Modalità | Peso totale (g/m2) | Densità +45° (g/m2) | -45° Densità (g/m2) | Stuoia/Velo (g/m2) | Filato di poliestere (g/m2) |
| E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
| E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
| E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
| E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
| E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
| E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
| E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
| E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
| E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
| E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
| E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
| 1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
| 1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
| 2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
| Larghezza del rotolo: 50 mm-2540 mm Calibro: 5 | |||||
D: Dove si trova MAtex?
A: Si trova nella città di Changzhou, 170 km a ovest di Shanghai.
D: Siete un produttore o un'azienda commerciale?
A: Produttore di fibra di vetro dal 2007.
D: Disponibilità del campione?
A: Campioni con specifiche comuni sono disponibili su richiesta, mentre campioni non standard possono essere prodotti rapidamente in base alle richieste del cliente.
D: MAtex può occuparsi della progettazione per il cliente?
R: Sì, questa è in realtà la capacità competitiva principale di MAtex, poiché disponiamo di un team di professionisti con una vasta esperienza nella progettazione e produzione di tessuti in fibra di vetro. Raccontateci le vostre idee e vi aiuteremo a trasformarle in prototipi e prodotti finali.
D: Quantità minima ordinabile?
R: Normalmente, spedizione a container completo, tenendo conto dei costi di spedizione. Si accettano anche spedizioni con container di dimensioni inferiori, in base ai prodotti specifici.