| Caratteristica del prodotto | Applicazione |
|
|
| Modalità | Peso dell'area (%) | Perdita all'accensione (%) | Contenuto di umidità (%) | Resistenza alla trazione (N/150MM) |
| Standard di prova | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
| EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
| EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
| EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
| EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥140 |
| EMC300 (1 oz) | +/-7 | 4,0+/-0,5 | ≤0,2 | ≥150 |
| EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0,2 | ≥160 |
| EMC450 (1,5 oz) | +/-7 | 3,7+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
| EMC600 (2 once) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
| EMC900 (3 once) | +/-7 | 3,3+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥200 |
| Larghezza del rotolo: 200 mm-3600 mm | ||||
D: Siete un produttore o un'azienda commerciale?
A: Produttore. MAtex è un produttore professionale di fibra di vetro che produce stuoie e tessuti dal 2007.
D: Dove si trova la struttura MAtex?
A: Lo stabilimento si trova nella città di Changzhou, 170 km a ovest di Shanghai.
D: Disponibilità del campione?
A: Campioni con specifiche comuni sono disponibili su richiesta, mentre campioni non standard possono essere prodotti rapidamente in base alle richieste del cliente.
D: Qual è la quantità minima ordinabile?
A: Normalmente, spedizione a container completo, tenendo conto dei costi di spedizione. Si accettano anche container di dimensioni inferiori, in base ai prodotti specifici.