Caratteristiche del prodotto | Applicazione |
|
|
Codice | Tipo | Viscosità (mPa.s/25℃) | Tempo di gel (minuto) | Funzionalità e applicazione | TDS |
191 | DCPD | 300-600 | 5-14 | tipo DCPD per uso generale per laminazione manuale, laminazione viscosità media, alta reattività buone proprietà meccaniche | |
196P | Ortho | 350-720 | 5-10 | resina promossa ortoftalica (ortoftálicas preaceleradas). viscosità media con elevata reattività torri di raffreddamento, serbatoi in FRP, parti in FRP, tubi di filament winding, pali dell'illuminazione | |
430 | VE | 300-500 | 10-20 | resina vinilestere (vinilestere) per varie applicazioni: rivestimento di serbatoi, pultrusione, grigliato stampato, avvolgimento di filamenti, RTM, infusione, miscela con scaglie di vetro Eccellente resistenza alla corrosione in ambienti acidi, alcalini e salini | |
*Le proprietà possono essere modificate su richiesta: viscosità, tempo di gel... |
Pacchetto | |||
Pesoper Drum | Batteriaper Pallet | Quantità per contenitore da 20' | Quantità per contenitore da 40' |
220 kg | 4 | 80 fusti = 17.600 kg | 108 fusti = 23.760 kg |
Magazzinaggio | |||
|
D: Disponibilità del campione?
R: Sì.Un pallet può essere inviato tramite LCL: 220 kg/fusto x 4 fusti/pallet x 1 pallet, 880 kg
D: Durata di conservazione
A: 6 mesi: ambiente con temperatura inferiore a 25 ℃
Esperienza completa nell'export
D: Pre-accelerato e trattato tissotropico
A: Facoltativo, a discrezione del cliente